*Нажмите на номер телефона для быстрого звонка
Воронежская обл., Россошанский р-н,
г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д.80
Наименование | Вес, тонн | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. с противоморозной добавкой: -15 °C |
Стоимость, руб. с противоморозной добавкой: -25 °C |
В 7.5 М100 | 2,4 | 5040 | 5340 | 5440 |
В 10 М150 | 2,4 | 5190 | 5490 | 5640 |
В 15 М200 | 2,4 | 5690 | 6090 | 6240 |
В 20 М250 | 2,4 | 6090 | 6540 | 6740 |
В 22.5 М300 | 2,4 | 6490 | 7040 | 7340 |
В 25 М350 | 2,4 | 6890 | 7540 | 7890 |
В 30 М400 | 2,4 | 7790 | 8490 | 8840 |
Наименование | Вес, тонн | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. с противоморозной добавкой: -10 °C |
Стоимость, руб. с противоморозной добавкой: -20 °C |
Раствор М100 | 1,8 | 3290 | 3640 | 4190 |
Раствор М150 | 1,8 | 3990 | 4440 | 5190 |
Раствор М200 | 1,8 | 4690 | 5240 | 6140 |
Раствор М250 | 1,8 | 4990 | 5640 | 6540 |
Раствор М300 | 1,8 | 5240 | 5940 | 6890 |
Марка | Класс | Параметры |
Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
до -5С | 100 руб. | ||
до -10 С | 150 руб. | ||
до -20 С | 200 руб. |
Наименование | - | - | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб. за 1 шт. |
Бетонные кольца под септик КС 10-9 | 2600 руб. | ||
Бетонные кольца под септик КС 15-9 | 4200 руб. | ||
Бетонные кольца под септик КС 20-9 | 5200 руб. | ||
Бетонная крышка ПП-10-1 | 2000 руб. | ||
Бетонная крышка ПП-15-1 | 3100 руб. | ||
Бетонная крышка ПП-20-1 | 4000 руб. | ||
Днище колодца ПД-10 | 2000 руб. | ||
Днище колодца ПД-15 | 3100 руб. | ||
Днище колодца ПД-20 | 4000 руб. | ||
Блоки ФБС 240х40х60 | 3150 руб. |
Позвоните нам по телефону 8(47396) 2-96-49, наш оператор мгновенно свяжется с Вами и ответит на все волнующие вопросы.
Мы ценим ваше доверие и время, поэтому предоставляем выгодные условия сотрудничества! И гибкую систему скидок!
Сделайте заказ от 100 м3, и получите желаемую скидку в размере 10%!
*Нажмите на номер телефона для быстрого звонка
Регионы:
Воронежская обл.: г. Россошь, Ольховатка, Кантемировка, Митрофановка, Подгоренкий, Каменка
Белгородская обл.: Ровеньки, Алексеевка